Comprendre le quota d'espace disque : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « ==Le quota d'espace disque== Vous avez à disposition dans votre manager deux valeurs différentes pour le quota disque utilisé : #La valeur indiquée dans le manager... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Le quota d'espace disque== | ==Le quota d'espace disque== | ||
− | Vous avez à disposition dans votre manager deux valeurs différentes pour le quota disque utilisé : | + | Vous avez à votre disposition dans votre manager deux valeurs différentes pour le quota disque utilisé : |
− | #La valeur indiquée dans le manager Seedbox.fr, | + | #La valeur indiquée dans '''le manager Seedbox.fr,''' |
− | #La valeur indiquée dans l'interface de partage, | + | #La valeur indiquée '''dans l'interface de partage,''' |
− | Ces deux valeurs peuvent-être différentes. Dans tous les cas, seule la valeur indiquée dans le manager est à prendre en considération car : | + | Ces deux valeurs peuvent-être différentes. '''Dans tous les cas, seule la valeur indiquée dans le manager est à prendre en considération car''' : |
− | #La valeur du quota disque dans le manager englobe toutes les données stockées dans votre espace disque | + | #La valeur du quota disque dans le manager englobe toutes les données stockées dans votre espace disque. |
− | #La valeur indiquée dans l'interface de partage concerne seulement | + | #La valeur indiquée dans l'interface de partage concerne seulement les données liées aux torrents présents dans cette interface. |
*Par exemple, si vous avez effacé un torrent depuis l'interface de partage sans cocher la case "effacer les données", les données associées à ce torrent sont toujours présentes dans le disque et donc comptabilisés, et ce, malgré le fait que l'interface de partage ne puisse plus les voir. | *Par exemple, si vous avez effacé un torrent depuis l'interface de partage sans cocher la case "effacer les données", les données associées à ce torrent sont toujours présentes dans le disque et donc comptabilisés, et ce, malgré le fait que l'interface de partage ne puisse plus les voir. | ||
− | Notez pas ailleurs qu'un torrent, même partiellement téléchargé, peut être amené à occuper la totalité de l'espace disque. Par exemple un torrent de 1 GB téléchargé à 50% peut-être vu comme occupant 1 GB d'espace disque. Ceci est dû au mode de fonctionnement du P2P (qui peut télécharger un fichier en commençant par la fin de ce dernier). | + | *Notez pas ailleurs qu'un torrent, même partiellement téléchargé, peut être amené à occuper la totalité de l'espace disque. Par exemple un torrent de 1 GB téléchargé à 50% peut-être vu comme occupant 1 GB d'espace disque. Ceci est dû au mode de fonctionnement du P2P (qui peut télécharger un fichier en commençant par la fin de ce dernier). |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Vous pouvez nous contacter pour toute question : | ||
+ | |||
+ | #Via le système de ticket, | ||
+ | #Par le biais d'un appel en direction du support, composer le 0805 690 054 du Lundi au Samedi de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (appel gratuit depuis un poste fixe, appels anonymes refusés). | ||
+ | #Via le Chat Live. |
Version actuelle datée du 16 janvier 2018 à 12:01
Le quota d'espace disque
Vous avez à votre disposition dans votre manager deux valeurs différentes pour le quota disque utilisé :
- La valeur indiquée dans le manager Seedbox.fr,
- La valeur indiquée dans l'interface de partage,
Ces deux valeurs peuvent-être différentes. Dans tous les cas, seule la valeur indiquée dans le manager est à prendre en considération car :
- La valeur du quota disque dans le manager englobe toutes les données stockées dans votre espace disque.
- La valeur indiquée dans l'interface de partage concerne seulement les données liées aux torrents présents dans cette interface.
- Par exemple, si vous avez effacé un torrent depuis l'interface de partage sans cocher la case "effacer les données", les données associées à ce torrent sont toujours présentes dans le disque et donc comptabilisés, et ce, malgré le fait que l'interface de partage ne puisse plus les voir.
- Notez pas ailleurs qu'un torrent, même partiellement téléchargé, peut être amené à occuper la totalité de l'espace disque. Par exemple un torrent de 1 GB téléchargé à 50% peut-être vu comme occupant 1 GB d'espace disque. Ceci est dû au mode de fonctionnement du P2P (qui peut télécharger un fichier en commençant par la fin de ce dernier).
- Vous pouvez nous contacter pour toute question :
- Via le système de ticket,
- Par le biais d'un appel en direction du support, composer le 0805 690 054 du Lundi au Samedi de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (appel gratuit depuis un poste fixe, appels anonymes refusés).
- Via le Chat Live.