Tableau récapitulatif : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ Erreur/Résolution |- | ! scope="col" | Transmission/Transmission-Remote ! scope="col" | Résolution |- ! scope="row" | 4... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | ! scope="col" | | ||
! scope="col" | Transmission/Transmission-Remote | ! scope="col" | Transmission/Transmission-Remote | ||
! scope="col" | Résolution | ! scope="col" | Résolution | ||
Ligne 37 : | Ligne 38 : | ||
| Trop de connexion simultanées | | Trop de connexion simultanées | ||
| Rendez-vous dans "Édition", puis "Paramètres" via Filezilla. Le nombre max est de 5 | | Rendez-vous dans "Édition", puis "Paramètres" via Filezilla. Le nombre max est de 5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable alternance center" | ||
+ | |+ Titre | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! scope="col" | Signification | ||
+ | ! scope="col" | Service concerné | ||
+ | ! scope="col" | Résolution | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 401 | ||
+ | | Erreur de Login et/ou mot de passe | ||
+ | | Transmission | ||
+ | | Donnée 1C | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 403 | ||
+ | | Accès extérieur non activé | ||
+ | | Transmission | ||
+ | | Donnée 2C | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 405 | ||
+ | | Autorisation SSl non cochée | ||
+ | | Transmission | ||
+ | | Donnée 3C | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | | ||
+ | | Donnée 3A | ||
+ | | Donnée 3B | ||
+ | | Donnée 3C | ||
|} | |} |
Version du 4 juillet 2018 à 14:49
Transmission/Transmission-Remote | Résolution | ||
---|---|---|---|
401 | Erreur login ou mot de passe | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. | |
403 | Accès extérieur non activé | Rendez-vous sur votre console de gestion. Activez l'accès extérieur. | |
405 | SSL non cochée | Cochez la case "utiliser SSL" via Transmission Remote |
FTP | Résolution | |
---|---|---|
Erreur : Délai d'attente expiré | Erreur de port ou d'adresse | Vérifiez ces informations. |
530 Login authentication failed | Erreur de Login ou Mot de passe | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. |
421 I can't accept more than 5 connections as the same user | Trop de connexion simultanées | Rendez-vous dans "Édition", puis "Paramètres" via Filezilla. Le nombre max est de 5 |
Signification | Service concerné | Résolution | |
---|---|---|---|
401 | Erreur de Login et/ou mot de passe | Transmission | Donnée 1C |
403 | Accès extérieur non activé | Transmission | Donnée 2C |
405 | Autorisation SSl non cochée | Transmission | Donnée 3C |
Donnée 3A | Donnée 3B | Donnée 3C |