Tableau récapitulatif : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 105 : | Ligne 105 : | ||
| Fenêtre de Login qui revient | | Fenêtre de Login qui revient | ||
| Tous les services | | Tous les services | ||
− | | Vérifiez que le login et le mot de passe utilisés sont ceux choisis lors du choix du pack. | + | | Vérifiez que le login et le mot de passe utilisés sont ceux choisis lors du choix du pack. |
+ | Vous pouvez modifier le mot de passe depuis la console de gestion. | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Version du 10 juillet 2018 à 15:02
Transmission/Transmission-Remote | Résolution | ||
---|---|---|---|
401 | Erreur login ou mot de passe | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. | |
403 | Accès extérieur non activé | Rendez-vous sur votre console de gestion. Activez l'accès extérieur. | |
405 | SSL non cochée | Cochez la case "utiliser SSL" via Transmission Remote |
FTP | Résolution | |
---|---|---|
Erreur : Délai d'attente expiré | Erreur de port ou d'adresse | Vérifiez ces informations. |
530 Login authentication failed | Erreur de Login ou Mot de passe | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. |
421 I can't accept more than 5 connections as the same user | Trop de connexion simultanées | Rendez-vous dans "Édition", puis "Paramètres" via Filezilla. Le nombre max est de 5 |
Signification | Service concerné | Résolution | |
---|---|---|---|
401 | Erreur de Login et/ou mot de passe | Transmission | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. |
403 | Accès extérieur non activé | Transmission | Rendez-vous sur votre console de gestion. Activez l'accès extérieur. |
405 | Autorisation SSl non cochée | Transmission | Cochez la case "utiliser SSL" via Transmission Remote |
"Tracker did not respond" ou "Could not connect to the tracker" | La seedbox ne reçoit pas de réponse du tracker. | Transmission | il faut essayer de changer la localisation du pack |
Le message : Error: No data found!.. | Le fichier .torrent ne trouve pas les données. | Transmission | Ce message indique que le fichier .torrent n'arrive pas à trouver les données qu'il est censé partager. |
530 Login authentication failed | Erreur de Login ou Mot de passe | Filezilla | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. |
421 I can't accept more than 5 connections as the same user | Trop de connexion simultanées | Filezilla | Rendez-vous dans "Édition", puis "Paramètres" via Filezilla. Le nombre max est de 5 |
Erreur : Délai d'attente expiré | pas de connexion au serveur Seedbox | Filezilla | Vérifiez que les informations de connexion sont les bonnes, et que le port 21 est accessible depuis votre réseau. |
Identification impossible | Fenêtre de Login qui revient | Tous les services | Vérifiez que le login et le mot de passe utilisés sont ceux choisis lors du choix du pack.
Vous pouvez modifier le mot de passe depuis la console de gestion. |
Message d'erreur "No space left" | Plus d'espace disque disponible | Le gestionnaire de données | Supprimer des données stockées. |
La valeur du quota affichée sur interface de partage diffère de celle affichée dans mon manager | Ce n'est pas une erreur. | Le gestionnaire de données | Le manager comptabilise la totalité des données stockées. Le quota affiché via l'interface de transfert ne prends en compte que les torrents en cours de partage. |