Tableau récapitulatif des messages d'erreurs : Différence entre versions
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable centre" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;" | Service | ||
+ | |style="text-align:center;" |Code erreur | ||
+ | |style="text-align:center;" |Signification | ||
+ | |style="text-align:center;" |Résolution | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | Transmission/Plugin | ||
+ | | style="text-align:center;" | 401 | ||
+ | | style="text-align:center;" | Erreur Login ou mot de passe. | ||
+ | | style="text-align:center;" | Votre Login est disponible depuis votre console Seedbox. | ||
+ | Cliquez sur la vignette "Identifiant". C'est via cette vignette que vous pourrez changer le mot de passe des services. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | Transmission/Plugin | ||
+ | | style="text-align:center;" | 403 | ||
+ | | style="text-align:center;" | Accès extérieur non actif. | ||
+ | | style="text-align:center;" | Rendez vous sur votre console de gestion seedbox et accédez à la vignette "Avancé".Votre Login est disponible depuis votre console Seedbox. | ||
+ | Cliquez sur le sélecteur, il devient violet. L'accès est alors actif. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | Transmission/Plugin | ||
+ | | style="text-align:center;" | 405 | ||
+ | | style="text-align:center;" | Erreur de configuration du plugin | ||
+ | | style="text-align:center;" | Depuis votre plugin, Cochez la case "utiliser SSL" | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | Transmission/Plugin | ||
+ | | style="text-align:center;" | "Tracker did not respond" ou "Could not connect to the tracker" | ||
+ | | style="text-align:center;" | La seedbox ne reçoit pas de réponse du tracker. | ||
+ | | style="text-align:center;" | Si ce tracker fonctionne correctement, vous pouvez changer la localisation de votre seedbox. Cela va renouveler son IP auprès du tracker. | ||
+ | Le changement de localisation est disponible depuis votre console Seedbox. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | FTP | ||
+ | | style="text-align:center;" | 530 Login authentication failed | ||
+ | | style="text-align:center;" | Erreur de Login ou de mot de passe. | ||
+ | | style="text-align:center;" | Rendez vous sur votre console de gestion seedbox et accédez à la vignette "Identifiant".Votre Login est disponible depuis votre console Seedbox. | ||
+ | Vous pourrez changer le mot de passe des services depuis cette vignette. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | FTP | ||
+ | | style="text-align:center;" | 421 I can't accept more than 5 connections as the same user | ||
+ | | style="text-align:center;" | Trop de connexion simultanées. Vous disposez de 5 connexion via votre service FTP. | ||
+ | | style="text-align:center;" | La modification du nombre de connexion simultanées est disponible depuis Filezilla, dans "Edition", puis, "Paramètres" et enfin "Transfert". | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | FTP | ||
+ | | style="text-align:center;" | Erreur : Délai d'attente expiré/ Commande MLSD affichée | ||
+ | | style="text-align:center;" | Problème de connexion | ||
+ | | style="text-align:center;" | Vérifiez que le port 21 est accessible depuis votre réseau. | ||
+ | Vous pouvez afin de test, désactiver pare feux et anti virus. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |Proxy | ||
+ | | style="text-align:center;" |Plus de connexion suite à son activation. | ||
+ | | style="text-align:center;" |Vérifiez les informations de connexion | ||
+ | | style="text-align:center;" |Certains sites n'acceptent pas les connexion au travers d'un proxy | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |Proxy | ||
+ | | style="text-align:center;" |Proxy activé mais localisation non modifiée. | ||
+ | | style="text-align:center;" |X | ||
+ | | style="text-align:center;" |Lorsque vous testez votre adresse IP via un site, referez vous au détails qui sont fournis, comme le pays par exemple. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |Proxy | ||
+ | | style="text-align:center;" |La fenêtre d'identification fait "une boucle". | ||
+ | | style="text-align:center;" |Erreur de Login/Mot de passe. | ||
+ | | style="text-align:center;" |Rendez-vous sur votre console seedbox et accédez à la vignette "Identification". | ||
+ | Vous y retrouverez votre login. Vous pourrez depuis cette fenêtre, au besoin, modifier le mot de passe des services. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |VPN | ||
+ | | style="text-align:center;" |VPN bien configuré, mais mon IP reste la même. | ||
+ | | style="text-align:center;" |X | ||
+ | | style="text-align:center;" |Le VPN n'est pas destiné à modifier votre IP. Il créé un tunnel sécurisé entre deux sites. | ||
+ | Pour voir votre IP modifiée, il faut [[Configurer un Webproxy]] | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |VPN | ||
+ | | style="text-align:center;" |VPN bien configuré, mais la connexion à Internet est impossible. | ||
+ | | style="text-align:center;" |X | ||
+ | | style="text-align:center;" |Il faut [[Modifier les DNS]] | ||
+ | |||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |Stockage | ||
+ | | style="text-align:center;" |No space left | ||
+ | | style="text-align:center;" |Votre espace de stockage Seedbox est plein | ||
+ | | style="text-align:center;" | Il faut [[supprimer des données]] | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |Stockage | ||
+ | | style="text-align:center;" |La valeur du quota affichée sur interface de partage diffère de celle affichée dans mon manager. | ||
+ | | style="text-align:center;" |X | ||
+ | | style="text-align:center;" |Le quota affiché sur votre interface de partage ne prend en compte QUE les fichiers présents sur cette interface. | ||
+ | Si vous avez stocké des fichiers qui ne sont plus partagés, il ne sont pas pris en compte via ce quota. Il faut dans tous les cas se référer au quota affiché sur la page d’accueil de votre manager Seedbox. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" |Stockage | ||
+ | | style="text-align:center;" |J'ai supprimé des données mais le quota reste le même. | ||
+ | | style="text-align:center;" |X | ||
+ | | style="text-align:center;" |La place libérée par des suppression est disponible immédiatement, l'affichage du quota est mis à jour toute les 30 minutes. | ||
+ | |- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;" | ||
+ | | style="text-align:center;" | | ||
+ | | style="text-align:center;" | | ||
+ | | style="text-align:center;" | | ||
+ | | style="text-align:center;" | |
Version du 9 janvier 2019 à 16:45
Signification | Service concerné | Résolution | |
---|---|---|---|
401 | Erreur de Login et/ou mot de passe | Transmission/Plugins | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récupérer votre login et/ou changer le mot de passe. |
403 | Accès extérieur non activé | Transmission/Plugins | Rendez-vous sur votre console de gestion. Activez l'accès extérieur. |
405 | Autorisation SSl non cochée | Transmission/Plugins | Cochez la case "utiliser SSL" via Transmission Remote |
"Tracker did not respond" ou "Could not connect to the tracker" | La seedbox ne reçoit pas de réponse du tracker. | Transmission | il faut changer la localisation du pack.
Rendez-vous sur votre console de gestion, cliquez sur "LOCALISATION" |
Le message : Error: No data found!.. | Le fichier .torrent ne trouve pas les données | Transmission | Ce message indique que le fichier .torrent n'arrive pas à trouver les données qu'il est censé partager. Soit les données ont été supprimées, soit, le dossier de téléchargement n'est pas le bon. |
530 Login authentication failed | Erreur de Login ou Mot de passe | Filezilla | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. |
421 I can't accept more than 5 connections as the same user | Trop de connexion simultanées | Filezilla | Rendez-vous dans "Édition", puis "Paramètres" via Filezilla. Le nombre max est de 5 |
Erreur : Délai d'attente expiré | pas de connexion au serveur Seedbox | Filezilla | Vérifiez que les informations de connexion sont les bonnes, et que le port 21 est accessible depuis votre réseau. |
Identification impossible | Erreur dans le login ou le mot de passe. | Tous les services | Vérifiez que le login et le mot de passe sont ceux personnalisés lors du choix du pack.
Vous pouvez modifier le mot de passe depuis la console de gestion. |
windows ne peut pas accéder au serveur code d'erreur 0x80070043 nom de réseau introuvable | Erreur dans l'adresse du serveur | Webdav | Copiez coller le lien disponible dans votre console de gestion. |
Le dossier que vous avez entré ne semble pas être valide. | Erreur dans le choix du protocole | Webdav | Si vous avez copier/coller la bonne adresse disponible dans la console de gestion.
Il faut passer par "Connecter un lecteur réseau" et pas par "Ajouter un emplacement réseau" |
Message d'erreur "No space left" | Plus d'espace disque disponible | Le stockage | Supprimer des données stockées. |
La valeur du quota affichée sur interface de partage diffère de celle affichée dans mon manager | Ce n'est pas une erreur | Le stockage | Le manager comptabilise la totalité des données stockées. Le quota affiché via l'interface de transfert ne prends en compte que les torrents en cours de partage. |
J'ai supprimé des données, le quota n'est pas modifié. | Ce n'est pas une erreur | Le stockage | La place libérée est disponible immédiatement, l'affichage du quota est mis à jour toute les 30 minutes. |
Aucune connexion réseau | Plusieurs possibilités d'erreur.
Erreur d'adresse du serveur, du port |
Le proxy | Vérifiez les informations depuis la console de gestion. |
La fenêtre d'identification fait "une boucle" | Erreur dans le login ou le mot de passe. | Le proxy | Vérifiez que le login et le mot de passe sont ceux personnalisés lors du choix du pack.
Vous pouvez modifier le mot de passe depuis la console de gestion. |
VPN configuré mais l'adresse ip reste la même. | Le VPN ne modifie pas votre adresse IP | Le VPN | Il faut Configurer un Webproxy. |
Configuration ok, mais aucune connexion à Internet | Problème de DNS | Le VPN | Modifier les DNS |
Le VPN |
Service | Code erreur | Signification | Résolution |
Transmission/Plugin | 401 | Erreur Login ou mot de passe. | Votre Login est disponible depuis votre console Seedbox.
Cliquez sur la vignette "Identifiant". C'est via cette vignette que vous pourrez changer le mot de passe des services. |
Transmission/Plugin | 403 | Accès extérieur non actif. | Rendez vous sur votre console de gestion seedbox et accédez à la vignette "Avancé".Votre Login est disponible depuis votre console Seedbox.
Cliquez sur le sélecteur, il devient violet. L'accès est alors actif. |
Transmission/Plugin | 405 | Erreur de configuration du plugin | Depuis votre plugin, Cochez la case "utiliser SSL" |
Transmission/Plugin | "Tracker did not respond" ou "Could not connect to the tracker" | La seedbox ne reçoit pas de réponse du tracker. | Si ce tracker fonctionne correctement, vous pouvez changer la localisation de votre seedbox. Cela va renouveler son IP auprès du tracker.
Le changement de localisation est disponible depuis votre console Seedbox. |
FTP | 530 Login authentication failed | Erreur de Login ou de mot de passe. | Rendez vous sur votre console de gestion seedbox et accédez à la vignette "Identifiant".Votre Login est disponible depuis votre console Seedbox.
Vous pourrez changer le mot de passe des services depuis cette vignette. |
FTP | 421 I can't accept more than 5 connections as the same user | Trop de connexion simultanées. Vous disposez de 5 connexion via votre service FTP. | La modification du nombre de connexion simultanées est disponible depuis Filezilla, dans "Edition", puis, "Paramètres" et enfin "Transfert". |
FTP | Erreur : Délai d'attente expiré/ Commande MLSD affichée | Problème de connexion | Vérifiez que le port 21 est accessible depuis votre réseau.
Vous pouvez afin de test, désactiver pare feux et anti virus. |
Proxy | Plus de connexion suite à son activation. | Vérifiez les informations de connexion | Certains sites n'acceptent pas les connexion au travers d'un proxy |
Proxy | Proxy activé mais localisation non modifiée. | X | Lorsque vous testez votre adresse IP via un site, referez vous au détails qui sont fournis, comme le pays par exemple. |
Proxy | La fenêtre d'identification fait "une boucle". | Erreur de Login/Mot de passe. | Rendez-vous sur votre console seedbox et accédez à la vignette "Identification".
Vous y retrouverez votre login. Vous pourrez depuis cette fenêtre, au besoin, modifier le mot de passe des services. |
VPN | VPN bien configuré, mais mon IP reste la même. | X | Le VPN n'est pas destiné à modifier votre IP. Il créé un tunnel sécurisé entre deux sites.
Pour voir votre IP modifiée, il faut Configurer un Webproxy |
VPN | VPN bien configuré, mais la connexion à Internet est impossible. | X | Il faut Modifier les DNS |
Stockage | No space left | Votre espace de stockage Seedbox est plein | Il faut supprimer des données |
Stockage | La valeur du quota affichée sur interface de partage diffère de celle affichée dans mon manager. | X | Le quota affiché sur votre interface de partage ne prend en compte QUE les fichiers présents sur cette interface.
Si vous avez stocké des fichiers qui ne sont plus partagés, il ne sont pas pris en compte via ce quota. Il faut dans tous les cas se référer au quota affiché sur la page d’accueil de votre manager Seedbox. |
Stockage | J'ai supprimé des données mais le quota reste le même. | X | La place libérée par des suppression est disponible immédiatement, l'affichage du quota est mis à jour toute les 30 minutes. |