Découvrez nos offres de seedbox : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 190 : | Ligne 190 : | ||
* '''FTP / FTPES''' | * '''FTP / FTPES''' | ||
Protocoles de transfert de données | Protocoles de transfert de données | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fonctionnalités supplémentaires== | ||
+ | |||
+ | *PARTAGES PRIVÉS | ||
+ | *PARTAGES PUBLICS | ||
+ | *COMPATIBLES TOUS TRACKERS | ||
+ | *PLUGINS CHROME & FIREFOX | ||
+ | |||
+ | *ACCÈS SÉCURISÉ HTTPS | ||
+ | *EXPLORER DE FICHIERS EXCLUSIF | ||
+ | *GESTION SIMPLIFIÉE DES DONNÉES | ||
+ | *COMPRESSION / DÉCOMPRESSION ZIP | ||
+ | *UPLOAD DEPUIS SERVEUR DISTANT | ||
+ | *PROTECTION DES DONNÉES PAR SAUVEGARDE | ||
+ | *STREAMING DIRECT (SUIVANT EXTENSION) | ||
+ | *CRÉATION DE LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT DIRECT (DDL) | ||
+ | |||
+ | *RÉCUPÉRATION DE DONNÉES | ||
+ | |||
+ | *ACCÈS FTP ET FTPES | ||
+ | *STREAMING VLC et XBMC | ||
+ | *ACCÈS FXP | ||
+ | *ACCÈS WEBDAV SÉCURISÉ | ||
+ | |||
+ | *VPN ET PROXY | ||
+ | |||
+ | *ACCÈS VPN PPTP | ||
+ | *ACCÈS VPN OPENVPN | ||
+ | *ACCÈS PROXY FRANCE | ||
+ | *ACCÈS PROXY PL / LT / NL | ||
+ | |||
+ | *SUPPORT | ||
+ | |||
+ | *FOIRE AUX QUESTIONS | ||
+ | *SUPPORT PAR TICKET | ||
+ | *SUPPORT TÉLÉPHONIQUE | ||
+ | *SUPPORT TÉLÉPHONIQUE INCIDENT 24/7 |
Version du 19 juin 2014 à 10:01
Nos Offres de Seedbox
Pack Starter | Pack Bronze | Pack Silver | Pak Gold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseau | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | |||
Bande passante | Illimitée | Illimitée | Illimitée | Illimitée | |||
Stockage | 100 Go | 200 Go | 300 Go | 500 Go | |||
Slots | 10 | 20 | Illimité | Illimité | |||
Accès immédiat | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Proxy et VPN | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
FTP et FTPES | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Manager Exclusif | Oui | Oui | Oui | ||||
Glossaire
- Réseau
Vitesse de connexion de la Seedbox à Internet (Upload/Upload)
- Bande passante
Volume et trafic
- Stockage
Espace disque alloué à la Seedbox
- Slots
Nombre de transferts simultanés (actifs). Les torrents en pause sont illimités
- Accès immédiat
Délai de mise en service (de 1 à 10 minutes)
- Compte proxy
Compte web proxy anonyme pour navigateur Internet
- FTP / FTPES
Protocoles de transfert de données
Fonctionnalités supplémentaires
- PARTAGES PRIVÉS
- PARTAGES PUBLICS
- COMPATIBLES TOUS TRACKERS
- PLUGINS CHROME & FIREFOX
- ACCÈS SÉCURISÉ HTTPS
- EXPLORER DE FICHIERS EXCLUSIF
- GESTION SIMPLIFIÉE DES DONNÉES
- COMPRESSION / DÉCOMPRESSION ZIP
- UPLOAD DEPUIS SERVEUR DISTANT
- PROTECTION DES DONNÉES PAR SAUVEGARDE
- STREAMING DIRECT (SUIVANT EXTENSION)
- CRÉATION DE LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT DIRECT (DDL)
- RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
- ACCÈS FTP ET FTPES
- STREAMING VLC et XBMC
- ACCÈS FXP
- ACCÈS WEBDAV SÉCURISÉ
- VPN ET PROXY
- ACCÈS VPN PPTP
- ACCÈS VPN OPENVPN
- ACCÈS PROXY FRANCE
- ACCÈS PROXY PL / LT / NL
- SUPPORT
- FOIRE AUX QUESTIONS
- SUPPORT PAR TICKET
- SUPPORT TÉLÉPHONIQUE
- SUPPORT TÉLÉPHONIQUE INCIDENT 24/7