Message "No space left" : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la recherche(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*Vous trouverez dans la page de votre service, en haut à gauche, une indication concernant le stockage disponible. | *Vous trouverez dans la page de votre service, en haut à gauche, une indication concernant le stockage disponible. | ||
**C'est la seule valeur à prendre en compte pour votre espace de stockage. | **C'est la seule valeur à prendre en compte pour votre espace de stockage. | ||
+ | **En effet, celle-ci comptabilise la totalité des données stockées. Le quota affiché via l'interface de transfert ne prends en compte que les torrents en cours de partage. | ||
− | + | Si votre quota affiche par exemple : 300/300GB pour un pack SDBX-300G. | |
+ | *'''Cela signifie que votre stockage alloué est rempli et que vous ne pourrez pas stocker d'avantage de données.''' | ||
*Il sera donc nécessaire de supprimer des fichiers afin de recouvrer de l'espace libre. Plusieurs procédures sont disponibles suivant vos habitudes : | *Il sera donc nécessaire de supprimer des fichiers afin de recouvrer de l'espace libre. Plusieurs procédures sont disponibles suivant vos habitudes : | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
'''Par [[Installer_un_client_FTP_pour_Windows_10|FTP]] :''' | '''Par [[Installer_un_client_FTP_pour_Windows_10|FTP]] :''' | ||
− | *Si vous utilisez FileZilla pour gérer vos données, faites simplement un clic droit sur le fichier ou le dossier concerné, puis choisissez "Delete" ou "Effacer". | + | *Si vous utilisez FileZilla pour gérer vos données, faites simplement un clic droit sur le fichier ou le dossier concerné, puis choisissez "Delete" ou "Effacer". |
− | |||
Enfin, | Enfin, | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
*Cette action supprimera le fichier .torrent de votre interface, ainsi que les données qui lui sont associées. | *Cette action supprimera le fichier .torrent de votre interface, ainsi que les données qui lui sont associées. | ||
− | |||
− | |||
*Une fois les données supprimées, l'espace de stockage est à nouveau disponible immédiatement. Cependant la valeur indiquée dans le manager pourra mettre plusieurs minutes à se mettre à jour. | *Une fois les données supprimées, l'espace de stockage est à nouveau disponible immédiatement. Cependant la valeur indiquée dans le manager pourra mettre plusieurs minutes à se mettre à jour. | ||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 11 avril 2018 à 09:57
No space left
- Pour connaitre la quantité de données stockée sur votre service, rendez-vous dans votre manager.
- Vous trouverez dans la page de votre service, en haut à gauche, une indication concernant le stockage disponible.
- C'est la seule valeur à prendre en compte pour votre espace de stockage.
- En effet, celle-ci comptabilise la totalité des données stockées. Le quota affiché via l'interface de transfert ne prends en compte que les torrents en cours de partage.
Si votre quota affiche par exemple : 300/300GB pour un pack SDBX-300G.
- Cela signifie que votre stockage alloué est rempli et que vous ne pourrez pas stocker d'avantage de données.
- Il sera donc nécessaire de supprimer des fichiers afin de recouvrer de l'espace libre. Plusieurs procédures sont disponibles suivant vos habitudes :
Via Le gestionnaire de données :
- Connectez-vous à l'explorer, sélectionnez le fichier ou un dossier, cliquez sur les "3 petits points" situés à droite du fichier et cliquez sur "Supprimer".
Par FTP :
- Si vous utilisez FileZilla pour gérer vos données, faites simplement un clic droit sur le fichier ou le dossier concerné, puis choisissez "Delete" ou "Effacer".
Enfin,
- Depuis votre interface de transfert, sélectionnez le fichier .torrent à supprimer, puis avec un clic droit, choisissez "Enlever de la liste et supprimer les données"
- Cette action supprimera le fichier .torrent de votre interface, ainsi que les données qui lui sont associées.
- Une fois les données supprimées, l'espace de stockage est à nouveau disponible immédiatement. Cependant la valeur indiquée dans le manager pourra mettre plusieurs minutes à se mettre à jour.