Vitesse d'upload via l'interface de transfert : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la recherche(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Vitesse d'upload via l'interface de transfert== | ==Vitesse d'upload via l'interface de transfert== | ||
+ | |||
+ | *Il ne s'agit pas ici de la vitesse d'envoi de vos données vers votre serveur via FTP. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Tout d'abord, vous pouvez vérifier que la limitation de débit n'est pas activée. | ||
+ | |||
+ | Rendez-vous dans votre interface de partage, depuis le Manager.<br> | ||
+ | En haut à gauche, si l'icône est bleu (le troisième en partant de la gauche intitulé "Vitesse alternative"), c'est que les vitesses alternatives sont activées.<br> | ||
+ | Pour la désactivée, cliquez simplement dessus. Elle repasse alors au gris. | ||
+ | |||
*La vitesse d'émission de données via l'interface de partage dépend de nombreux facteurs : | *La vitesse d'émission de données via l'interface de partage dépend de nombreux facteurs : | ||
Ligne 10 : | Ligne 20 : | ||
− | *Par ailleurs, la vitesse d'émission reste un élément subjectif | + | *Par ailleurs, la vitesse d'émission à un instant T reste un élément subjectif. |
− | *'''Il est donc recommandé de se baser sur le [[Glossaire#Le_ratio|ratio]] et ce, sur une période donnée (par exemple | + | *'''Il est donc recommandé de se baser sur le [[Glossaire#Le_ratio|ratio]] et ce, sur une période donnée (par exemple 48 heures).''' |
*'''Pour assurer un bon [[Glossaire#Le_ratio|ratio]], il faut se baser sur l'offre et la demande.''' | *'''Pour assurer un bon [[Glossaire#Le_ratio|ratio]], il faut se baser sur l'offre et la demande.''' | ||
Ligne 21 : | Ligne 31 : | ||
*À l'inverse, si vous optez pour des transferts où le nombre de demandeurs est inférieur au nombre de proposant (moins de [[Glossaire#Seeder.2FLeecher|seeds]] que de [[Glossaire#Seeder.2FLeecher|leechs]]), vous aurez beaucoup de difficultés à faire du [[Glossaire#Le_ratio|ratio]], étant donné que d'autres personnes proposerons les mêmes données que vous. | *À l'inverse, si vous optez pour des transferts où le nombre de demandeurs est inférieur au nombre de proposant (moins de [[Glossaire#Seeder.2FLeecher|seeds]] que de [[Glossaire#Seeder.2FLeecher|leechs]]), vous aurez beaucoup de difficultés à faire du [[Glossaire#Le_ratio|ratio]], étant donné que d'autres personnes proposerons les mêmes données que vous. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Vous pouvez nous contacter pour toute question: | ||
+ | |||
+ | #Via le système de ticket, | ||
+ | #Par le biais d'un appel en direction du support, composer le 0805 690 054 du Lundi au Samedi de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (appel gratuit depuis un poste fixe, appels anonymes refusés). | ||
+ | #Via le Chat Live. |
Version actuelle datée du 22 mai 2019 à 09:15
Vitesse d'upload via l'interface de transfert
- Il ne s'agit pas ici de la vitesse d'envoi de vos données vers votre serveur via FTP.
- Tout d'abord, vous pouvez vérifier que la limitation de débit n'est pas activée.
Rendez-vous dans votre interface de partage, depuis le Manager.
En haut à gauche, si l'icône est bleu (le troisième en partant de la gauche intitulé "Vitesse alternative"), c'est que les vitesses alternatives sont activées.
Pour la désactivée, cliquez simplement dessus. Elle repasse alors au gris.
- La vitesse d'émission de données via l'interface de partage dépend de nombreux facteurs :
- Qualité du torrent et du tracker,
- Nombre de pairs demandeurs (généralement appelés leechs,
- Qualité de la connexions des pairs demandeurs,
- Nombre de sources.
- Par ailleurs, la vitesse d'émission à un instant T reste un élément subjectif.
- Il est donc recommandé de se baser sur le ratio et ce, sur une période donnée (par exemple 48 heures).
- Pour assurer un bon ratio, il faut se baser sur l'offre et la demande.
- Par exemple, il est préférable d'effectuer des transferts de fichiers dont le nombre d'émetteurs (généralement appelés seeds) est inférieur au nombre de demandeurs.
- Ainsi, après avoir récupéré les données, vous serez en position de distribuer les données au plus grand nombre et donc, créer un ratio positif.
- À l'inverse, si vous optez pour des transferts où le nombre de demandeurs est inférieur au nombre de proposant (moins de seeds que de leechs), vous aurez beaucoup de difficultés à faire du ratio, étant donné que d'autres personnes proposerons les mêmes données que vous.
- Vous pouvez nous contacter pour toute question:
- Via le système de ticket,
- Par le biais d'un appel en direction du support, composer le 0805 690 054 du Lundi au Samedi de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (appel gratuit depuis un poste fixe, appels anonymes refusés).
- Via le Chat Live.