Le ratio : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « Le ratio, c'est le quotient entre la quantité de données que vous avez envoyées (Upload/Seed) et la quantité de données que vous avez reçues (Download/Leech). *Par... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*Par exemple, si vous avez téléchargé 1 Go de données, il vous faudra partager le même nombre de données pour avoir un ratio de 1 | *Par exemple, si vous avez téléchargé 1 Go de données, il vous faudra partager le même nombre de données pour avoir un ratio de 1 | ||
+ | |||
+ | |||
*Pour assurer un bon ratio, il faut se baser sur l'offre et la demande. | *Pour assurer un bon ratio, il faut se baser sur l'offre et la demande. | ||
*Il est préférable d'effectuer des transferts de fichiers dont le nombre d'émetteurs (seeder) est inférieur au nombre de demandeurs (leecher). | *Il est préférable d'effectuer des transferts de fichiers dont le nombre d'émetteurs (seeder) est inférieur au nombre de demandeurs (leecher). | ||
*Ainsi, après avoir récupéré les données, vous serez en position de distribuer les données au plus grand nombre et donc, de créer un ratio positif. | *Ainsi, après avoir récupéré les données, vous serez en position de distribuer les données au plus grand nombre et donc, de créer un ratio positif. | ||
+ | |||
+ | |||
*À l'inverse, si vous optez pour des transferts où le nombre de demandeurs est inférieur au nombre de proposant (moins de seeds que de leechs), vous aurez beaucoup de difficultés à faire du ratio, étant donné que d'autres personnes proposerons les mêmes données que vous. | *À l'inverse, si vous optez pour des transferts où le nombre de demandeurs est inférieur au nombre de proposant (moins de seeds que de leechs), vous aurez beaucoup de difficultés à faire du ratio, étant donné que d'autres personnes proposerons les mêmes données que vous. | ||
De nombreux trackers privés demandent un ratio minimal à leurs utilisateurs. (N'hésitez pas à vous renseigner directement sur ces sites.) | De nombreux trackers privés demandent un ratio minimal à leurs utilisateurs. (N'hésitez pas à vous renseigner directement sur ces sites.) |
Version du 3 février 2018 à 13:43
Le ratio, c'est le quotient entre la quantité de données que vous avez envoyées (Upload/Seed) et la quantité de données que vous avez reçues (Download/Leech).
- Par exemple, si vous avez téléchargé 1 Go de données, il vous faudra partager le même nombre de données pour avoir un ratio de 1
- Pour assurer un bon ratio, il faut se baser sur l'offre et la demande.
- Il est préférable d'effectuer des transferts de fichiers dont le nombre d'émetteurs (seeder) est inférieur au nombre de demandeurs (leecher).
- Ainsi, après avoir récupéré les données, vous serez en position de distribuer les données au plus grand nombre et donc, de créer un ratio positif.
- À l'inverse, si vous optez pour des transferts où le nombre de demandeurs est inférieur au nombre de proposant (moins de seeds que de leechs), vous aurez beaucoup de difficultés à faire du ratio, étant donné que d'autres personnes proposerons les mêmes données que vous.
De nombreux trackers privés demandent un ratio minimal à leurs utilisateurs. (N'hésitez pas à vous renseigner directement sur ces sites.)