Gestionnaire de données V5 : Différence entre versions
De Documentation officielle Seedbox
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 7 : | Ligne 7 : | ||
=L'écran d'accueil du manager= | =L'écran d'accueil du manager= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Après vous être identifié, la page d'accueil du manager est affichée. | ||
+ | |||
+ | |||
[[fichier:ecranacceuilmanagerv5.png|1200px]] | [[fichier:ecranacceuilmanagerv5.png|1200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Le manager contient tous les fichiers et dossiers que vous avez récupérés, ou envoyés vers votre espace de stockage. | ||
+ | |||
+ | *Sur la gauche se trouve le menu du manager. | ||
+ | |||
+ | *Dans la partie centrale, vous retrouvez vos fichiers et dossiers. | ||
+ | |||
+ | *La partie droite de votre manager vous donnes d'autres options ainsi que des renseignements, comme la taille ou encore la dernière modification du fichier. |
Version du 17 février 2017 à 11:25
La connexion à votre manager de données
Pour vous connecter à ce manager, il faut utiliser le login et le mot de passe demandés sur votre bon de commande.
L'écran d'accueil du manager
Après vous être identifié, la page d'accueil du manager est affichée.
- Le manager contient tous les fichiers et dossiers que vous avez récupérés, ou envoyés vers votre espace de stockage.
- Sur la gauche se trouve le menu du manager.
- Dans la partie centrale, vous retrouvez vos fichiers et dossiers.
- La partie droite de votre manager vous donnes d'autres options ainsi que des renseignements, comme la taille ou encore la dernière modification du fichier.