Tableau récapitulatif des messages d'erreurs
De Documentation officielle Seedbox
Révision datée du 20 juillet 2018 à 10:01 par Pascal (discussion | contributions) (Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" | |- | ! scope="col" | Signification ! scope="col" | Service concerné ! scope="col" | Résolution |- ! scope="row" | 401... »)
Signification | Service concerné | Résolution | |
---|---|---|---|
401 | Erreur de Login et/ou mot de passe | Transmission | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. |
403 | Accès extérieur non activé | Transmission | Rendez-vous sur votre console de gestion. Activez l'accès extérieur. |
405 | Autorisation SSl non cochée | Transmission | Cochez la case "utiliser SSL" via Transmission Remote |
"Tracker did not respond" ou "Could not connect to the tracker" | La seedbox ne reçoit pas de réponse du tracker. | Transmission | il faut changer la localisation du pack.
Rendez-vous sur votre console de gestion. |
Le message : Error: No data found!.. | Le fichier .torrent ne trouve pas les données | Transmission | Ce message indique que le fichier .torrent n'arrive pas à trouver les données qu'il est censé partager. |
530 Login authentication failed | Erreur de Login ou Mot de passe | Filezilla | Rendez-vous sur votre console de gestion pour récuperer votre login et/ou changer le mot de passe. |
421 I can't accept more than 5 connections as the same user | Trop de connexion simultanées | Filezilla | Rendez-vous dans "Édition", puis "Paramètres" via Filezilla. Le nombre max est de 5 |
Erreur : Délai d'attente expiré | pas de connexion au serveur Seedbox | Filezilla | Vérifiez que les informations de connexion sont les bonnes, et que le port 21 est accessible depuis votre réseau. |
Identification impossible | Erreur dans le login ou le mot de passe. | Tous les services | Vérifiez que le login et le mot de passe sont ceux personnalisés lors du choix du pack.
Vous pouvez modifier le mot de passe depuis la console de gestion. |
windows ne peut pas accéder au serveur code d'erreur 0x80070043 nom de réseau introuvable | Erreur dans l'adresse du serveur | Webdav | Copiez coller le lien disponible dans votre console de gestion. |
Le dossier que vous avez entré ne semble pas être valide. | Erreur dans le choix du protocole | Webdav | Si vous avez copier/coller la bonne adresse disponible dans la console de gestion.
Il faut passer par "Connecter un lecteur réseau" et pas par "Ajouter un emplacement réseau" |
Message d'erreur "No space left" | Plus d'espace disque disponible | Le stockage | Supprimer des données stockées. |
La valeur du quota affichée sur interface de partage diffère de celle affichée dans mon manager | Ce n'est pas une erreur | Le stockage | Le manager comptabilise la totalité des données stockées. Le quota affiché via l'interface de transfert ne prends en compte que les torrents en cours de partage. |
J'ai supprimé des données, le quota n'est pas modifié. | Ce n'est pas une erreur | Le stockage | La place libérée est disponible immédiatement, l'affichage du quota est mis à jour toute les 30 minutes. |
Aucune connexion réseau | Plusieurs possibilités d'erreur.
Erreur d'adresse du serveur, du port |
Le proxy | Vérifiez les informations depuis la console de gestion. |
La fenêtre d'identification fait "une boucle" | Erreur dans le login ou le mot de passe. | Le proxy | Vérifiez que le login et le mot de passe sont ceux personnalisés lors du choix du pack.
Vous pouvez modifier le mot de passe depuis la console de gestion. |
VPN configuré mais l'adresse ip reste la même. | Le VPN ne modifie pas votre adresse IP | Le VPN | Il faut utiliser un service proxy. |
Aucune connexion | Plusieurs erreurs possibles | Le VPN | Vérifiez les informations de connexion choisies. Soyez sur d'avoir suivi le guide de configuration |
Le VPN |